遊漁船 潮風
〒794-0018 愛媛県今治市本町7丁目2-21
Tel/Fax 0898-23-3073 
遊漁船潮風 | お魚情報 | 船長紹介 | 釣り船料金 | 交通アクセス | 潮汐表 | お問い合せ | お役立ちリンク
copyright(c) 2007 shiokaze All rights reserved
潮風 お魚情報 船長紹介 釣り船料金 交通アクセス 潮汐表 お問い合せ リンク

釣り船潮風
今治港の潮汐表
狙いモノにより適した潮があります。
潮をうまくよむ事が大漁につながりますよ。

2008年  2月  3月 4月 5月 

2月
3月
↑トップへ戻る
↑トップへ戻る
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 6:34 17:12 12:14 ---
2 8:08 18:50 0:27 14:05
3 9:09 20:09 1:45 15:05
4 9:53 21:03 2:45 15:44
5 10:28 21:46 3:32 16:17
6 11:00 22:26 4:12 16:48
7 11:30 23:05 4:48 17:20
8 11:59 23:43 5:23 17:53
9 12:28 --- 5:57 18:27
10 0:22 12:56 6:32 19:01
11 1:03 13:26 7:07 19:36
12 1:46 13:56 7:45 20:15
13 2:36 14:29 8:28 21:00
14 3:37 15:10 9:22 21:58
15 5:01 16:09 10:44 23:18
16 6:53 17:51 12:53 ---
17 8:28 19:42 0:55 14:35
18 9:30 20:55 2:21 15:31
19 10:15 21:48 3:23 16:12
20 10:53 22:31 4:11 16:47
21 11:24 23:10 4:50 17:20
22 11:51 23:45 5:24 17:50
23 12:16 --- 5:54 18:19
24 0:19 12:38 6:22 18:47
25 0:54 13:00 6:51 19:15
26 1:29 13:23 7:21 19:45
27 2:08 13:48 7:55 20:17
28 2:53 14:15 8:35 20:55
29 3:51 14:51 9:29 21:47
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 5:22 15:52 11:08 23:09
2 7:23 17:55 13:38 ---
3 8:34 19:48 0:56 14:41
4 9:18 20:47 2:14 15:18
5 9:54 21:32 3:06 15:50
6 10:25 22:12 3:48 16:22
7 10:55 22:52 4:27 16:54
8 11:25 23:31 5:03 17:27
9 11:54 --- 5:39 18:00
10 0:11 12:23 6:15 18:34
11 0:52 12:52 6:51 19:09
12 1:36 13:23 7:30 19:47
13 2:26 13:56 8:14 20:32
14 3:28 14:38 9:11 21:32
15 4:54 15:45 10:45 23:01
16 6:45 18:03 13:08 ---
17 8:11 19:51 0:51 14:29
18 9:05 20:53 2:13 15:14
19 9:46 21:39 3:09 15:50
20 10:19 22:18 3:52 16:22
21 10:47 22:54 4:28 16:51
22 11:12 23:28 5:00 17:19
23 11:36 --- 5:29 17:46
24 0:02 11:58 5:58 18:13
25 0:35 12:21 6:28 18:40
26 1:09 12:44 6:59 19:07
27 1:45 13:09 7:32 19:36
28 2:24 13:37 8:10 20:10
29 3:12 14:13 8:59 20:56
30 4:21 15:13 10:19 22:10
31 6:04 17:14 12:34 23:58
4月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 7:32 19:16 13:52 ---
2 8:25 20:21 1:30 14:36
3 9:05 21:09 2:30 15:12
4 9:41 21:52 3:18 15:46
5 10:14 22:34 4:00 16:21
6 10:46 23:16 4:40 16:56
7 11:18 23:59 5:19 17:31
8 11:50 --- 5:58 18:08
9 0:44 12:23 6:39 18:47
10 1:31 12:59 7:22 19:29
11 2:24 13:39 8:11 20:19
12 3:27 14:31 9:15 21:22
13 4:45 15:58 10:53 22:51
14 6:14 18:07 12:44 ---
15 7:28 19:37 0:30 13:54
16 8:21 20:35 1:46 14:39
17 9:02 21:20 2:40 15:15
18 9:35 21:59 3:23 15:48
19 10:05 22:36 4:00 16:18
20 10:32 23:12 4:34 16:47
21 10:57 23:46 5:07 17:16
22 11:22 --- 5:38 17:43
23 0:21 11:47 6:10 18:10
24 0:54 12:14 6:41 18:38
25 1:28 12:43 7:15 19:08
26 2:05 13:17 7:53 19:44
27 2:48 14:00 8:42 20:31
28 3:45 15:04 9:51 21:38
29 4:59 16:46 11:26 23:09
30 6:18 18:33 12:47 ---
5月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 7:21 19:45 0:39 13:42
2 8:10 20:40 1:48 14:26
3 8:52 21:29 2:43 15:06
4 9:30 22:16 3:32 15:45
5 10:08 23:03 4:17 16:25
6 10:45 23:51 5:01 17:06
7 11:23 --- 5:46 17:49
8 0:40 12:04 6:31 18:34
9 1:30 12:48 7:19 19:22
10 2:23 13:37 8:11 20:14
11 3:18 14:37 9:14 21:13
12 4:18 15:59 10:31 22:24
13 5:23 17:38 11:54 23:45
14 6:27 19:02 13:01 ---
15 7:23 20:05 1:00 13:52
16 8:09 20:55 2:01 14:33
17 8:48 21:39 2:51 15:10
18 9:22 22:19 3:34 15:44
19 9:54 22:58 4:13 16:17
20 10:24 23:35 4:49 16:49
21 10:54 --- 5:23 17:20
22 0:10 11:23 5:55 17:50
23 0:43 11:55 6:28 18:21
24 1:16 12:30 7:02 18:54
25 1:51 13:09 7:41 19:32
26 2:30 13:57 8:28 20:18
27 3:16 14:58 9:25 21:15
28 4:11 16:18 10:34 22:28
29 5:13 17:48 11:44 23:50
30 6:16 19:07 12:45 ---
31 7:12 20:11 1:06 13:37
↑トップへ戻る
↑トップへ戻る