遊漁船 潮風
〒794-0018 愛媛県今治市本町7丁目2-21
Tel/Fax 0898-23-3073 
遊漁船潮風 | お魚情報 | 船長紹介 | 釣り船料金 | 交通アクセス | 潮汐表 | お問い合せ | お役立ちリンク
copyright(c) 2009 shiokaze All rights reserved
潮風 お魚情報 船長紹介 釣り船料金 交通アクセス 潮汐表 お問い合せ リンク

釣り船潮風
今治港の潮汐表
狙いモノにより適した潮があります。
潮をうまくよむ事が大漁につながりますよ。

2009年  7月 8月 9月 10月 11月 12月


7月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 4:55 18:24 11:44 ---
2 5:57 19:42 0:07 12:48
3 7:02 20:46 1:30 13:47
4 8:03 21:39 2:39 14:40
5 8:55 22:24 3:32 15:27
6 9:39 23:03 4:14 16:09
7 10:18 23:38 4:50 16:46
8 10:54 --- 5:22 17:20
9 0:08 11:29 5:53 17:50
10 0:36 12:04 6:24 18:20
11 1:02 12:40 6:56 18:51
12 1:28 13:18 7:29 19:24
13 1:56 14:01 8:06 20:01
14 2:28 14:51 8:47 20:45
15 3:05 15:53 9:34 21:42
16 3:50 17:10 10:30 22:59
17 4:49 18:37 11:36 ---
18 6:02 19:59 0:31 12:46
19 7:17 21:08 1:57 13:55
20 8:27 22:05 3:05 14:59
21 9:29 22:55 4:00 15:58
22 10:24 23:40 4:48 16:50
23 11:14 --- 5:32 17:38
24 0:19 12:01 6:14 18:20
25 0:55 12:47 6:54 18:59
26 1:28 13:32 7:34 19:37
27 1:59 14:19 8:14 20:15
28 2:30 15:13 8:57 20:58
29 3:04 16:20 9:46 21:56
30 3:46 17:47 10:46 23:24
31 4:49 19:21 11:59 ---
↑トップへ戻る

8月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 6:20 20:34 1:14 13:16
2 7:46 21:27 2:35 14:22
3 8:46 22:08 3:25 15:14
4 9:31 22:44 4:02 15:56
5 10:09 23:14 4:34 16:31
6 10:44 23:41 5:03 17:03
7 11:17 --- 5:32 17:32
8 0:05 11:51 6:00 18:00
9 0:28 12:25 6:30 18:29
10 0:52 13:01 7:00 19:00
11 1:18 13:40 7:31 19:35
12 1:46 14:25 8:06 20:15
13 2:18 15:21 8:46 21:06
14 2:57 16:36 9:40 22:23
15 3:55 18:15 10:52 ---
16 5:24 19:52 0:14 12:21
17 7:07 21:01 1:57 13:46
18 8:28 21:53 3:03 14:55
19 9:28 22:36 3:51 15:51
20 10:19 23:14 4:33 16:39
21 11:05 23:48 5:12 17:20
22 11:48 --- 5:49 17:58
23 0:19 12:30 6:25 18:33
24 0:47 13:11 7:00 19:07
25 1:14 13:54 7:34 19:42
26 1:41 14:42 8:11 20:22
27 2:10 15:42 8:52 21:15
28 2:45 17:07 9:45 22:46
29 3:40 18:51 11:04 ---
30 5:40 20:10 1:04 12:43
31 7:36 21:01 2:24 14:00
↑トップへ戻る

9月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 8:36 21:40 3:07 14:53
2 9:18 22:12 3:39 15:34
3 9:55 22:39 4:08 16:08
4 10:28 23:04 4:36 16:39
5 11:02 23:28 5:04 17:09
6 11:35 23:51 5:31 17:38
7 12:09 --- 5:59 18:07
8 0:16 12:44 6:28 18:39
9 0:41 13:22 6:57 19:14
10 1:09 14:07 7:31 19:55
11 1:41 15:02 8:12 20:48
12 2:21 16:20 9:07 22:10
13 3:24 18:07 10:28 ---
14 5:19 19:40 0:20 12:13
15 7:16 20:42 1:55 13:42
16 8:29 21:28 2:50 14:47
17 9:23 22:06 3:32 15:37
18 10:09 22:40 4:10 16:20
19 10:52 23:11 4:45 16:58
20 11:33 23:39 5:20 17:34
21 12:12 --- 5:53 18:07
22 0:06 12:51 6:25 18:41
23 0:32 13:32 6:57 19:16
24 0:59 14:15 7:29 19:56
25 1:27 15:07 8:05 20:46
26 2:01 16:20 8:50 22:09
27 2:51 17:58 10:00 ---
28 4:55 19:22 0:26 11:52
29 7:11 20:17 1:48 13:22
30 8:13 20:56 2:31 14:20
↑トップへ戻る

10月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 8:56 21:28 3:04 15:03
2 9:33 21:56 3:34 15:39
3 10:08 22:22 4:02 16:12
4 10:43 22:48 4:30 16:44
5 11:17 23:14 4:59 17:16
6 11:53 23:42 5:28 17:48
7 12:30 --- 5:58 18:23
8 0:11 13:11 6:31 19:02
9 0:43 13:59 7:08 19:47
10 1:20 14:57 7:53 20:46
11 2:09 16:15 8:54 22:17
12 3:27 17:49 10:21 ---
13 5:32 19:10 0:14 12:04
14 7:13 20:07 1:33 13:27
15 8:19 20:52 2:23 14:28
16 9:11 21:29 3:05 15:17
17 9:56 22:02 3:42 15:59
18 10:38 22:33 4:17 16:37
19 11:18 23:02 4:50 17:12
20 11:57 23:31 5:23 17:47
21 12:35 23:59 5:54 18:22
22 13:14 --- 6:26 18:58
23 0:28 13:54 6:57 19:38
24 1:00 14:38 7:31 20:25
25 1:37 15:32 8:12 21:30
26 2:30 16:43 9:10 23:09
27 4:06 18:04 10:39 ---
28 6:17 19:10 0:41 12:20
29 7:34 19:57 1:37 13:32
30 8:25 20:34 2:17 14:23
31 9:07 21:07 2:51 15:06
↑トップへ戻る

11月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 9:45 21:38 3:23 15:44
2 10:23 22:09 3:54 16:20
3 11:01 22:41 4:26 16:57
4 11:41 23:15 5:00 17:34
5 12:23 23:51 5:36 18:15
6 13:09 --- 6:16 18:59
7 0:31 13:59 7:00 19:49
8 1:18 14:55 7:51 20:51
9 2:17 16:00 8:52 22:11
10 3:39 17:12 10:09 23:41
11 5:23 18:22 11:37 ---
12 6:54 19:20 0:53 12:57
13 8:02 20:08 1:48 14:01
14 8:56 20:49 2:32 14:53
15 9:43 21:26 3:12 15:39
16 10:26 22:01 3:50 16:19
17 11:08 22:34 4:26 16:57
18 11:47 23:06 5:00 17:34
19 12:24 23:38 5:33 18:09
20 13:00 --- 6:05 18:45
21 0:10 13:35 6:37 19:22
22 0:46 14:11 7:11 20:03
23 1:26 14:51 7:49 20:53
24 2:17 15:38 8:35 21:57
25 3:27 16:35 9:37 23:15
26 5:04 17:41 11:00 ---
27 6:37 18:41 0:24 12:26
28 7:44 19:32 1:17 13:35
29 8:36 20:16 2:01 14:30
30 9:22 20:56 2:41 15:17
↑トップへ戻る

12月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 10:06 21:36 3:20 16:01
2 10:50 22:17 4:00 16:43
3 11:36 23:00 4:42 17:27
4 12:22 23:45 5:27 18:11
5 13:08 --- 6:13 18:58
6 0:32 13:54 7:00 19:47
7 1:23 14:41 7:49 20:42
8 2:21 15:30 8:41 21:44
9 3:30 16:23 9:42 22:54
10 4:54 17:22 10:54 ---
11 6:24 18:23 0:03 12:15
12 7:41 19:20 1:05 13:30
13 8:43 20:12 1:59 14:34
14 9:35 20:58 2:46 15:26
15 10:21 21:40 3:30 16:10
16 11:02 22:18 4:10 16:50
17 11:40 22:54 4:48 17:25
18 12:14 23:28 5:22 17:58
19 12:46 --- 5:54 18:31
20 0:02 13:15 6:24 19:04
21 0:38 13:43 6:56 19:39
22 1:16 14:13 7:29 20:19
23 2:01 14:47 8:07 21:05
24 2:54 15:27 8:52 21:59
25 4:02 16:17 9:52 23:02
26 5:27 17:17 11:11 ---
27 6:52 18:23 0:06 12:39
28 8:03 19:25 1:05 13:55
29 9:02 20:22 2:00 14:56
30 9:55 21:15 2:53 15:48
31 10:44 22:07 3:46 16:36
↑トップへ戻る